Specifications
| Bau | AZIMUT, Viareggio, Italy |
| Modell | Jumbo 100 |
| Beam | 6.6 |
| Draft | 1.65 |
| Baujahr bau | 2003 |
| Motoren | 2x MTU 2000 hp V16 |
| Reisegeschwindigkeit | 18.0 knot |
| Max Speed About | 25 knot |
| Flagge | Hrvatska |
| Kraftstoffverbrauch | 640l/h |
| Harbour | Marina Kaštela |
| Proskete (pdf) | Download |
Price list / Week
| 25.08 - 15.09 19.05 - 23.06 |
01.01 - 19.05 15.09 - 31.12 |
23.06 - 25.08 |
| 49280 | 42350 | 56595 |

























