Specifications
| costruzione | AZIMUT, Viareggio, Italy |
| modello | Jumbo 100 |
| Beam | 6.6 |
| Draft | 1.65 |
| Built | 2003 |
| motore | 2x MTU 2000 hp V16 |
| Velocità di crociera | 18.0 knot |
| Max Speed About | 25 knot |
| bandiera | Hrvatska |
| consumo medio | 640l/h |
| porto | Marina Kaštela |
| Opuscoli (pdf) | Download |
Price list / Week
| 25.08 - 15.09 19.05 - 23.06 |
01.01 - 19.05 15.09 - 31.12 |
23.06 - 25.08 |
| 49280 | 42350 | 56595 |

























